配送に関するご案内と注意事項
配送料やお届け日時の指定、発送業者についての詳細を掲載しています。 お急ぎの方や、大型商品をご注文予定の方は、必ずご確認ください。
配送業者
日本郵便・佐川急便・ヤマト運輸(ヤマトらくらく家財便)で発送いたします。
※お客様による配送業者の指定はできません。
発送時期
- 【クレジット決済・Apple Pay】カード承認後3営業日以内
- 【銀行振込・コンビニ決済】ご入金確認後5営業日以内
到着時間指定
60〜260サイズの商品:
午前中/12〜14時/14〜16時/16〜18時/18〜20時/19〜21時
ヤマトらくらく家財便:
午前中/12〜15時/15〜18時/18〜21時
※地域により時間指定不可、また交通事情等により前後する場合があります。
日にち指定
ご注文日より5日後〜14日後の範囲で指定可能です。
備考欄にご希望日をご記入ください。
※お急ぎ対応はできかねます。2週間を超える保管は有料(1商品につき1,000円+税)となります。
まとめ買い時の扱い
複数商品を同時注文された場合の送料は料金表適用外です。
後ほど当店より正式な送料をご連絡いたします。
送料分消費税
送料には消費税が含まれています。
離島・一部地域
離島および一部地域は追加送料が発生する場合があります。
大型商品について
180サイズ以上の商品は沖縄・離島へのお届けができません。
サイズ260を超える場合や特殊な梱包が必要な商品はヤマトらくらく家財便での発送となります。
商品ページ記載の送料をご確認の上、ご注文ください。
※札幌近郊は自社配達対応あり。
地域配送
北海道
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 820 |
80サイズ | 1,130 |
100サイズ | 1,450 |
120サイズ | 1,770 |
140サイズ | 2,120 |
160サイズ | 2,450 |
170サイズ | 2,450 |
180サイズ | 2,600 |
200サイズ | 2,900 |
220サイズ | 3,600 |
240サイズ | 4,500 |
260サイズ | 5,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,120 |
スキー | 2,450 |
クリックポスト | 200 |
青森県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
秋田県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
岩手県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
宮城県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
山形県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
福島県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,150 |
80サイズ | 1,440 |
100サイズ | 1,780 |
120サイズ | 2,080 |
140サイズ | 2,440 |
160サイズ | 2,750 |
170サイズ | 2,750 |
180サイズ | 3,600 |
200サイズ | 4,400 |
220サイズ | 5,400 |
240サイズ | 7,000 |
260サイズ | 8,400 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,440 |
スキー | 2,750 |
クリックポスト | 200 |
茨城県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
栃木県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
群馬県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
埼玉県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
千葉県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
東京都
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
神奈川県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
新潟県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
山梨県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
長野県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,410 |
80サイズ | 1,710 |
100サイズ | 2,020 |
120サイズ | 2,340 |
140サイズ | 2,680 |
160サイズ | 3,010 |
170サイズ | 3,010 |
180サイズ | 3,800 |
200サイズ | 4,500 |
220サイズ | 5,500 |
240サイズ | 7,200 |
260サイズ | 8,700 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,680 |
スキー | 3,010 |
クリックポスト | 200 |
静岡県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
愛知県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
岐阜県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
三重県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
富山県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
石川県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
福井県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,590 |
80サイズ | 1,890 |
100サイズ | 2,190 |
120サイズ | 2,500 |
140サイズ | 2,850 |
160サイズ | 3,170 |
170サイズ | 3,170 |
180サイズ | 4,200 |
200サイズ | 5,000 |
220サイズ | 5,900 |
240サイズ | 8,000 |
260サイズ | 9,800 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 2,850 |
スキー | 3,170 |
クリックポスト | 200 |
滋賀県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
奈良県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
大阪府
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
京都府
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
兵庫県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
和歌山県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,300 |
200サイズ | 5,200 |
220サイズ | 6,100 |
240サイズ | 8,300 |
260サイズ | 10,100 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
岡山県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,700 |
240サイズ | 9,200 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
広島県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,700 |
240サイズ | 9,200 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
山口県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,700 |
240サイズ | 9,200 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
鳥取県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,700 |
240サイズ | 9,200 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
島根県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,700 |
240サイズ | 9,200 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
香川県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,800 |
240サイズ | 9,300 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
徳島県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,800 |
240サイズ | 9,300 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
高知県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,800 |
240サイズ | 9,300 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
愛媛県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 4,700 |
200サイズ | 5,700 |
220サイズ | 6,800 |
240サイズ | 9,300 |
260サイズ | 11,500 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
福岡県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,060 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
佐賀県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
長崎県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
大分県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
熊本県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
宮崎県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
鹿児島県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,740 |
80サイズ | 2,040 |
100サイズ | 2,350 |
120サイズ | 2,650 |
140サイズ | 3,010 |
160サイズ | 3,330 |
170サイズ | 3,330 |
180サイズ | 5,000 |
200サイズ | 6,300 |
220サイズ | 7,500 |
240サイズ | 10,200 |
260サイズ | 12,600 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,010 |
スキー | 3,330 |
クリックポスト | 200 |
沖縄県
サイズ | 金額 |
---|---|
60サイズ | 1,750 |
80サイズ | 2,050 |
100サイズ | 2,380 |
120サイズ | 2,680 |
140サイズ | 3,060 |
160サイズ | 3,380 |
170サイズ | 3,380 |
レターパックプラス | 600 |
ゴルフ | 3,060 |
スキー | 3,380 |
クリックポスト | 200 |
ヤマトらくらく家財便
札幌
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,190 |
ヤマトBランク | 4,620 |
ヤマトCランク | 8,085 |
ヤマトDランク | 10,945 |
ヤマトEランク | 16,555 |
ヤマトFランク | 23,375 |
ヤマトGランク | 30,195 |
ヤマトSランク | 2,200 |
道北
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,190 |
ヤマトBランク | 4,620 |
ヤマトCランク | 8,085 |
ヤマトDランク | 10,945 |
ヤマトEランク | 16,555 |
ヤマトFランク | 23,375 |
ヤマトGランク | 30,195 |
ヤマトSランク | 2,200 |
道東
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,190 |
ヤマトBランク | 4,620 |
ヤマトCランク | 8,085 |
ヤマトDランク | 11,055 |
ヤマトEランク | 16,775 |
ヤマトFランク | 23,705 |
ヤマトGランク | 30,965 |
ヤマトSランク | 2,200 |
函館
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,190 |
ヤマトBランク | 4,620 |
ヤマトCランク | 8,085 |
ヤマトDランク | 11,275 |
ヤマトEランク | 17,105 |
ヤマトFランク | 24,035 |
ヤマトGランク | 31,845 |
ヤマトSランク | 2,200 |
北海道
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,190 |
ヤマトBランク | 4,620 |
ヤマトCランク | 8,085 |
ヤマトDランク | 11,275 |
ヤマトEランク | 17,105 |
ヤマトFランク | 24,035 |
ヤマトGランク | 31,845 |
ヤマトSランク | 2,200 |
青森県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,300 |
ヤマトBランク | 4,730 |
ヤマトCランク | 8,415 |
ヤマトDランク | 11,495 |
ヤマトEランク | 17,875 |
ヤマトFランク | 24,585 |
ヤマトGランク | 32,615 |
ヤマトSランク | 2,200 |
岩手県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,520 |
ヤマトBランク | 5,500 |
ヤマトCランク | 9,185 |
ヤマトDランク | 13,475 |
ヤマトEランク | 21,285 |
ヤマトFランク | 28,105 |
ヤマトGランク | 36,245 |
ヤマトSランク | 2,420 |
宮城県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,630 |
ヤマトBランク | 5,940 |
ヤマトCランク | 9,845 |
ヤマトDランク | 15,565 |
ヤマトEランク | 24,035 |
ヤマトFランク | 30,415 |
ヤマトGランク | 40,315 |
ヤマトSランク | 2,530 |
秋田県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,520 |
ヤマトBランク | 5,720 |
ヤマトCランク | 9,515 |
ヤマトDランク | 14,575 |
ヤマトEランク | 22,935 |
ヤマトFランク | 29,865 |
ヤマトGランク | 38,225 |
ヤマトSランク | 2,420 |
山形県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,630 |
ヤマトBランク | 5,940 |
ヤマトCランク | 9,845 |
ヤマトDランク | 15,565 |
ヤマトEランク | 24,035 |
ヤマトFランク | 30,415 |
ヤマトGランク | 40,315 |
ヤマトSランク | 2,530 |
福島県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,630 |
ヤマトBランク | 5,940 |
ヤマトCランク | 9,845 |
ヤマトDランク | 15,565 |
ヤマトEランク | 24,035 |
ヤマトFランク | 30,415 |
ヤマトGランク | 40,315 |
ヤマトSランク | 2,530 |
茨城県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,740 |
ヤマトBランク | 6,160 |
ヤマトCランク | 11,275 |
ヤマトDランク | 16,555 |
ヤマトEランク | 25,575 |
ヤマトFランク | 33,165 |
ヤマトGランク | 43,285 |
ヤマトSランク | 2,640 |
栃木県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,740 |
ヤマトBランク | 6,160 |
ヤマトCランク | 11,275 |
ヤマトDランク | 16,555 |
ヤマトEランク | 25,575 |
ヤマトFランク | 33,165 |
ヤマトGランク | 43,285 |
ヤマトSランク | 2,640 |
群馬県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,850 |
ヤマトBランク | 6,270 |
ヤマトCランク | 11,935 |
ヤマトDランク | 16,885 |
ヤマトEランク | 26,235 |
ヤマトFランク | 34,155 |
ヤマトGランク | 44,825 |
ヤマトSランク | 2,640 |
埼玉県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,850 |
ヤマトBランク | 6,270 |
ヤマトCランク | 11,935 |
ヤマトDランク | 16,885 |
ヤマトEランク | 26,235 |
ヤマトFランク | 34,155 |
ヤマトGランク | 44,825 |
ヤマトSランク | 2,640 |
千葉県
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,850 |
ヤマトBランク | 6,270 |
ヤマトCランク | 11,935 |
ヤマトDランク | 16,885 |
ヤマトEランク | 26,235 |
ヤマトFランク | 34,155 |
ヤマトGランク | 44,825 |
ヤマトSランク | 2,640 |
東京都
サイズ | 金額 |
---|---|
ヤマトAランク | 3,850 |
ヤマトBランク | 6,270 |
ヤマトCランク | 11,935 |
ヤマトDランク | 16,885 |
ヤマトEランク | 26,235 |
ヤマトFランク | 34,155 |
ヤマトGランク | 44,825 |
ヤマトSランク | 2,640 |
神奈川県
サイズ | 金額 |
---|---|
